Moderntrade Trend


  Moderntrade YoY

  
  
  

Moderntrade Sale This Month

CustName ท็อปส์ บิ๊กซี วิลล่า มาร์เก็ท โฮมโปร Grand Total
ActivityDate
01-02-2026 42.00 0.00 0.00 0.00 42.00
02-02-2026 0.00 30.00 0.00 48.00 78.00
08-02-2026 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00
09-02-2026 0.00 42.00 0.00 78.00 120.00
11-02-2026 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
15-02-2026 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00
16-02-2026 0.00 36.00 0.00 48.00 84.00
Grand Total 78.00 108.00 30.00 186.00 402.00

Moderntrade Sale Last Month

CustName ท็อปส์ บิ๊กซี วิลล่า มาร์เก็ท เดอะมอลล์ โฮมโปร Grand Total
ActivityDate
04-01-2026 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
05-01-2026 0.00 192.00 0.00 0.00 54.00 246.00
08-01-2026 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00
11-01-2026 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60.00
12-01-2026 0.00 42.00 0.00 0.00 84.00 126.00
19-01-2026 0.00 42.00 0.00 0.00 66.00 108.00
25-01-2026 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
26-01-2026 0.00 18.00 0.00 0.00 54.00 72.00
27-01-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
29-01-2026 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 24.00
Grand Total 120.00 294.00 30.00 36.00 264.00 744.00

Stock ลัง

Product Size 200 500 5000
All Locations 176.67 32.83 0.50
Truck 82.00 0.00 0.00
Office 50.00 19.33 0.17
PackHai 44.67 13.50 0.33
ฝากไว้ที่ไพศาล 0.00 0.00 0.00

Material Stock

วัสดุ หน่วย ไพศาล Office โกดัง Total
น้ำยา ลิตร 4.40 35 0 39.40
ขวด PET 200 มล. ขวด 1,260.00 432 0 1,692.00
ขวด PET 500 มล. ขวด 0.00 250 0 250.00
หัวสเปรย้ 28# หัว 1,517.00 432 0 1,949.00
ฉลาก ภาษาไทย 200 มล. ใบ 30,216.00 0 0 30,216.00
ฉลาก ภาษาไทย 500 มล. คู่ 4.00 3000 0 3,004.00
ฉลาก ภาษาอังกฤษ 200 มล. ใบ 980.00 0 0 980.00
ฉลาก ภาษาอังกฤษ 500 มล. คู่ 6.00 1266 0 1,272.00
กล่องลัง ชุด 367.03 520 0 887.03
ไส้กล่อง ชุด 367.03 520 0 887.03
สติกเกอร์ POP UP ใบ 570.00 0 0 570.00

Sale Trend


  Sale YoY