Moderntrade Trend


  Moderntrade YoY

  
  
  

Moderntrade Sale This Month

CustName ท็อปส์ บิ๊กซี เดอะมอลล์ โลตัส โฮมโปร Grand Total
ActivityDate
01-06-2026 90.00 216.00 0.00 0.00 0.00 306.00
10-06-2026 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
12-06-2026 0.00 0.00 0.00 114.00 0.00 114.00
14-06-2026 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00
15-06-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 132.00
19-06-2026 0.00 0.00 0.00 114.00 0.00 114.00
20-06-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00
21-06-2026 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
22-06-2026 0.00 90.00 0.00 0.00 180.00 270.00
23-06-2026 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 144.00
25-06-2026 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00
26-06-2026 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 36.00
Grand Total 192.00 450.00 60.00 264.00 336.00 1,302.00

Moderntrade Sale Last Month

CustName ท็อปส์ บิ๊กซี วิลล่า มาร์เก็ท เดอะมอลล์ โลตัส โฮมโปร Grand Total
ActivityDate
03-05-2026 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00
04-05-2026 0.00 294.00 0.00 0.00 0.00 84.00 378.00
05-05-2026 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07-05-2026 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 36.00
08-05-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 0.00 114.00
10-05-2026 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00
11-05-2026 0.00 102.00 0.00 0.00 0.00 132.00 234.00
14-05-2026 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 36.00
15-05-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 0.00 114.00
17-05-2026 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00
18-05-2026 0.00 120.00 0.00 0.00 114.00 990.00 1,224.00
21-05-2026 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00
22-05-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 0.00 114.00
24-05-2026 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00
25-05-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 114.00 228.00
Grand Total 168.00 516.00 30.00 96.00 570.00 1,320.00 2,700.00

Stock ลัง

Product Size 200 500 5000
All Locations 28.33 16.50 0
Truck 8.00 0.00 0
Office 10.00 0.00 0
PackHai 10.33 16.50 0
ฝากไว้ที่ไพศาล 0.00 0.00 0

Material Stock

วัสดุ หน่วย ไพศาล Office โกดัง Total
น้ำยา ลิตร 549.40 20 0 569.40
ขวด PET 200 มล. ขวด 1,026.00 402 0 1,428.00
ขวด PET 500 มล. ขวด 70.00 0 0 70.00
หัวสเปรย้ 28# หัว 1,201.00 0 0 1,201.00
ฉลาก ภาษาไทย 200 มล. ใบ 19,386.00 0 0 19,386.00
ฉลาก ภาษาไทย 500 มล. คู่ 124.00 2700 0 2,824.00
ฉลาก ภาษาอังกฤษ 200 มล. ใบ -540.00 0 0 -540.00
ฉลาก ภาษาอังกฤษ 500 มล. คู่ 6.00 1266 0 1,272.00
กล่องลัง ชุด 117.03 230 0 347.03
ไส้กล่อง ชุด 117.03 230 0 347.03
สติกเกอร์ POP UP ใบ 0.00 0 0 0.00

Sale Trend


  Sale YoY