Moderntrade Trend


  Moderntrade YoY

  
  
  

Moderntrade Sale This Month

CustName ท็อปส์ บิ๊กซี วิลล่า มาร์เก็ท โฮมโปร Grand Total
ActivityDate
01-12-2025 0.00 60.00 0.00 54.00 114.00
07-12-2025 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00
08-12-2025 0.00 66.00 0.00 72.00 138.00
14-12-2025 150.00 0.00 24.00 0.00 174.00
Grand Total 180.00 126.00 24.00 126.00 456.00

Moderntrade Sale Last Month

CustName ท็อปส์ บิ๊กซี วิลล่า มาร์เก็ท เดอะมอลล์ โลตัส โฮมโปร Grand Total
ActivityDate
02-11-2025 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
03-11-2025 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 114.00 204.00
09-11-2025 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
10-11-2025 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 42.00 120.00
16-11-2025 36.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 66.00
17-11-2025 6.00 48.00 0.00 0.00 0.00 72.00 126.00
19-11-2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00
23-11-2025 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
24-11-2025 0.00 84.00 0.00 0.00 1,302.00 78.00 1,464.00
27-11-2025 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00
30-11-2025 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00
Grand Total 162.00 300.00 30.00 12.00 1,302.00 324.00 2,130.00

Stock ลัง

Product Size 200 500 5000
All Locations 25.50 52.00 0.50
Truck 0.00 0.00 0.00
Office 1.00 31.33 0.17
PackHai 24.50 20.67 0.33
ฝากไว้ที่ไพศาล 0.00 0.00 0.00

Material Stock

วัสดุ หน่วย ไพศาล Office โกดัง Total
น้ำยา ลิตร 80.00 35 0 115.00
ขวด PET 200 มล. ขวด 1,314.00 432 0 1,746.00
ขวด PET 500 มล. ขวด 0.00 250 0 250.00
หัวสเปรย้ 28# หัว 1,571.00 432 0 2,003.00
ฉลาก ภาษาไทย 200 มล. ใบ 3,294.00 0 0 3,294.00
ฉลาก ภาษาไทย 500 มล. คู่ 4.00 0 0 4.00
ฉลาก ภาษาอังกฤษ 200 มล. ใบ 980.00 0 0 980.00
ฉลาก ภาษาอังกฤษ 500 มล. คู่ 6.00 1266 0 1,272.00
กล่องลัง ชุด 0.03 520 0 520.03
ไส้กล่อง ชุด 0.03 520 0 520.03
สติกเกอร์ POP UP ใบ 570.00 0 0 570.00

Sale Trend


  Sale YoY